Зварювальний генератор GenSet MPM 500 Y 50/60 Hz – це високопродуктивний пристрій, призначений для забезпечення надійного електроживлення та ефективного зварювання в різних умовах.
Основні характеристики:
-
Двигун: Дизельний двигун Yanmar, відомий своєю надійністю та економічністю.
-
Частота: Підтримка як 50 Гц, так і 60 Гц, що забезпечує універсальність використання.
-
Зварювальний струм: Максимальний зварювальний струм до 500 А, що дозволяє виконувати широкий спектр зварювальних робіт.
-
Режими зварювання: Підтримка декількох режимів зварювання для різних типів електродів та матеріалів.
-
Розміри та вага: Компактні габарити та оптимальна вага для зручного транспортування та використання на будівельних майданчиках.
Особливості:
-
Автоматичний регулятор напруги (AVR): Забезпечує стабільну вихідну напругу, що є критично важливим для чутливого обладнання.
-
Захисний кожух: Забезпечує додатковий захист від зовнішніх впливів та знижує рівень шуму під час роботи.
-
Система охолодження: Ефективна система охолодження забезпечує тривалу безперебійну роботу генератора навіть при високих навантаженнях.
Цей генератор ідеально підходить для професійних зварювальних робіт, забезпечуючи надійність, ефективність та довговічність.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GenSet |
| Країна виробник | Італія |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна сила струму | 500 А |
| Частота струму | 60 Гц |
| Номінальна потужність | 16 кВт |
| Максимальна потужність | 18 кВт |
| Повна потужність | 20 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 8 годин |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 10 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Стан | Новий |
| Пікова потужність | 18000 Вт |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Колір | Синій |
| Передстартовий підігрів | Ні |
| Вхід ATS | Ні |
| Паралельне підключення | Ні |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Yanmar |
| Об'єм двигуна | 2190 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 7.4 л |
| Об'єм паливного бака | 50 л |
| Потужність двигуна | 38 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Споживання палива | 5.1 л/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1620 мм |
| Висота | 1290 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Вага | 450 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 92 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
- Ціна: Ціну уточнюйте
