3D принтер SLM EP-M260 – висока точність та ефективність у виробництві металевих деталей
Основні особливості- Розмір камери будівництва: 260 × 260 × 390 мм
- Лазерна потужність: 500 Вт або 700 Вт (один або два лазери на вибір)
- Оптимізована система повторного нанесення порошку скорочує час друку
- Програмне забезпечення: EPControl, EPHatch
Переваги та технології
Висока продуктивність✅ Подвійна лазерна система забезпечує швидкий та стабільний друк
✅ Камера друку з об’ємом 260 × 260 × 390 мм дозволяє створювати великі металеві деталі
✅ Оптимізована стратегія покриття скорочує загальний час друку
✅ Не перериває роботу при заміні фільтрів
✅ Система контролю порошку мінімізує контакт оператора з матеріалом
✅ Герметична камера забезпечує стабільний рівень кисню ≤ 100 ppm
✅ Подвійний механічний замок дверцят гарантує безпеку
✅ Інтелектуальна сигналізація при неправильному відкритті дверей
✅ Дво-перчаткова конструкція дозволяє працювати з порошком без відкривання дверцят
✅ Оптимізована подача порошку мінімізує втрати матеріалу
✅ Сучасна система фільтрації значно збільшує термін служби фільтрів
✅ Низьке споживання інертного газу під час продувки та роботи
Порівняння з попередньою моделлю EP-M250
Характеристика | EP-M250 | EP-M260 |
---|---|---|
Розмір камери будівництва (X×Y×Z) | 258×258×350 мм | 260×260×390 мм (збільшений об’єм) |
Система повітряного потоку | – | Рівномірний потік для стабільного друку |
Фільтрація газу | – | Покращене видалення пилу під час друку |
Гальванометр | – | Оптимізований гальванометр для стабільності лазера |
Керування | Миша | Сенсорний екран |
Газовий контур | – | Стабільний тиск у камері (25 мбар) |
Вентилятор | Високий тиск | Вентилятор високого тиску + вакуумний насос |
Фільтраційна система | Змінні фільтри | Постійна фільтрація (збільшений термін служби) |
Програмне забезпечення | – | Оптимізоване EP-Hatch |
Технічні характеристики
Параметр | Значення |
---|---|
Модель | EP-M260 |
Розмір камери (X×Y×Z) | 260 × 260 × 390 мм (10,24 × 10,24 × 15,35 дюйма) |
Оптична система | Волоконний лазер 500 Вт/700 Вт (один або подвійний лазер на вибір) |
Розмір лазерного променя | 70 – 100 мкм |
Максимальна швидкість сканування | 8 м/с |
Теоретична швидкість друку | До 55 см³/год |
Товщина шару | 20 – 120 мкм |
Матеріали | Титанові, алюмінієві, нікелеві сплави, мартенситна сталь, нержавіюча сталь, кобальто-хром, мідні сплави |
Живлення | 380 В, 50/60 Гц, 5/6 кВт |
Газопостачання | Ar/N₂ |
Рівень кисню | ≤ 100 ppm |
Габарити (Ш×Г×В) | 2800 × 1300 × 2410 мм |
Вага | 2300 кг |
Програмне забезпечення | EP Control, EPHatch |
Формати файлів | STL або інші конвертовані файли |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Метод друку | Селективне лазерне спікання (SLS/DMLS) |
Максимальна швидкість друку | 15.3 мм/сек |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 2800 мм |
Ширина | 1300 мм |
Висота | 2410 мм |
Робоча площа | |
Рабочая длина | 260 мм |
Робоча ширина | 260 мм |
Максимальна робоча висота | 390 мм |
Основні | |
Виробник | E-PLUS |
Вага (кг) | 2300 |
- Ціна: Ціну уточнюйте